Μετά τοΕΑΣη κεραία είναι εγκατεστημένη, δίνει συχνά ψευδείς συναγερμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι η ίδια η κεραία που προκαλεί το πρόβλημα. μάλλον οφείλεται στην παρουσία πηγών παρεμβολών στο περιβάλλον.
| Πηγή παρεμβολών | Εξήγηση | Κατεύθυνση λύσης |
| Κοντινό ασανσέρ | Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του κινητήρα | Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της κεραίας και του ανελκυστήρα |
| Οπλισμένο σκυρόδεμα πρώτου ορόφου | Οι χαλύβδινες ράβδοι μπορεί να αντανακλούν ή να απορροφούν σήματα | Ρυθμίστε τη φάση της κεραίας |
| Συμπιεστής ψυγείου | Παρεμβολή μεταξύ σημάτων της ίδιας συχνότητας | Συγχρονίστε ή κλιμακώστε τις συχνότητες εργασίας |
| Μεγάλα μεταλλικά ράφια | Τα μεταλλικά ανακλαστικά σήματα μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς | Αφαιρέστε ή ρυθμίστε τη γωνία της κεραίας |
| Παρακείμενες κεραίες καταστημάτων | Παρεμβολή μεταξύ σημάτων της ίδιας συχνότητας | Προσαρμόστε τις συχνότητες εργασίας είτε συγχρονισμένα είτε κλιμακώνοντάς τες |
| Walkie-talkies, συσκευές ασύρματης φόρτισης | Οι ζώνες συχνοτήτων μετάδοσης ενδέχεται να επικαλύπτονται | Κράτα απόσταση |
| Σύμπτωμα | Πιο πιθανό να είναι παρεμβολές | Πιο πιθανό να είναι αστοχία εξοπλισμού |
| Χρονομετρημένοι ψευδείς συναγερμοί (όπως όταν ξεκινά η κατάψυξη) | ✓ | |
| Αυξημένοι ψευδείς συναγερμοί κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων (όπως κατά τη διάρκεια της αιχμής της ροής επιβατών) | ✓ | |
| Συνεχείς ψευδείς συναγερμοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας | ✓ | |
| Ξαφνική μείωση της απόστασης ανίχνευσης | ✓ | |
| Ψευδής συναγερμός από μία μόνο κεραία | ✓ | |
| Εσφαλμένοι συναγερμοί από πολλές κεραίες ταυτόχρονα | ✓ |
Παρατηρήστε το μοτίβο των ψευδών συναγερμών: καταγράψτε τον χρόνο, τη συχνότητα και τη διάρκεια των ψευδών συναγερμών
Πραγματοποιήστε μια ενδελεχή έρευνα:
1. Απενεργοποιήστε τυχόν κοντινές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές και παρατηρήστε εάν η κατάσταση βελτιώνεται.
2.Δοκιμή κινητού: Μετακινήστε την κεραία σε άλλη θέση για δοκιμή
3.Προβολή δεδομένων λογισμικού: Με τον εντοπισμό σφαλμάτων του λογισμικού, ελέγξτε την ισχύ του περιβαλλοντικού σήματος.
Εάν η πηγή της παρεμβολής δεν μπορεί να μετακινηθεί (όπως ανελκυστήρες, κτιριακές κατασκευές), εξετάστε τις ακόλουθες επιλογές:
1. Αντικαταστήστε με κεραίες που έχουν ισχυρότερες δυνατότητες κατά των παρεμβολών (το AM είναι πιο ανθεκτικό στις παρεμβολές από το RF)
2. Προσαρμόστε τη φάση της κεραίας (μέσω του λογισμικού εντοπισμού σφαλμάτων)
3. Μειώστε το πλάτος του καναλιού
4. Αλλάξτε τη θέση εγκατάστασης